Акумулятор LG Li-ion 21700 5000 mAh INR21700 M50T 7.2A
Ціна вказана за 1 акумулятор
Висока якість акумулятора IN21700 M50T M50LT літій-іонний 3,7 V 5000mah 21700.
Літій-іонний акумулятор LG Li-ion 21700 5000 mAh INR21700 M50T 7.2A — високоякісний вторинний елемент живлення. Призначений для використання в переносних ліхтариках, у бездротових електричних інструментах і медичних приладах, як елемент у переносних зарядних пристроях і в акумуляторних камерах.
Опис продукту:
| Батарея | Стан/Note | Специфікація |
| 21700 5000 мА·год батарея | Номінальна потужність | 5000 мА-год |
| Номінальна напруга | 3,6 V | |
| Стандартне заряджання | Постійний струм | 0.2C |
| Постійна напруга | 4,2 V | |
| Кінець струму (відрізати) | 100mA | |
| INR батарея Швидке заряджання | Постійний струм | 1C |
| Постійна напруга | 4,2 V | |
| Кінець струму (відрізати) | 100mA | |
| Стандартне розряджання | Постійний струм | 3C = 15A |
| Напруга (відрізати) | 2,5 V | |
| Швидкого розряджання | Напруга (відрізати) | 2,5 v |
| Максимальний струм розряду | Імпульсний струм | / |
| 3,7 V 21700 Вага батареї | Приблизна | 70 г |
| Робоча температура | Заряджання | 0-45 °C |
| Розряджання | -10-65 °C | |
| Температура зберігання | 1 місяць | -10-45 °C |
| 6 місяців | -10-35 °C | |
| 1 рік | -Може зайняти від 10 до 30 °C | |
| Efan батарея розмір (діаметр і висота) | D21 ± 0,2 мм | |
| H70 ± 0,2 мм | ||
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | No brand |
| Ємність акумулятору | 5000 мА/год |
| Стан | Новий |
| Тип | Акумулятор |
| Тип акумулятора | Li-Ion |
Інформація для замовлення
- Ціна: 663 ₴






